Allgemeines
Fläche des Gemeindegebietes: | 13,79 km2 |
Seehöhe: | 655 m |
Einwohner gesamt: | 2.084 |
davon Hauptwohnsitz: | 2.045 |
Zweitwohnsitz: | 39 |
Einwohner weiblich | 1.050 |
Einwohner männlich | 1.034 |
Die ausgewogene Passailer Altersstrukur
Personen zwischen 00 und 20 | 555 |
20 und 40 | 700 |
40 und 60 | 489 |
älter als 60 | 340 |
Einwohner nach Ortsteilen
Hart / Unterpircha | 205 |
Tober / Hintertober | 314 |
Passail | 1.565 |
Familienstand
ledig | 946 |
verheiratet | 994 |
verwitwet | 97 |
geschieden | 47 |
Wasser
Jährlicher Trinkwasserverbrauch | 95.000 m3 |
Pro-Kopf-Trinkwasserverbrauch / Jahr | 50 m3 |
Fäkalabwässer in der Kläranlage | 241.984 m3 |
Wählen Sie aus folgenden Themen:
© Webdesign by Krenn Alois --> Webmaster last update: August 2001